片道分送料価格
| 都道府県 | 32インチ | 42インチ | 47インチ 50インチ | 55インチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 38,000 | 43,000 | 60,000 | 115,000 | |
| 青森 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 岩手 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 宮城 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 秋田 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 山形 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 福島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 茨城 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 栃木 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 群馬 | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 埼玉 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 千葉 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 東京 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 神奈川 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 新潟 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 富山 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 石川 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 福井 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 山梨 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 長野 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 岐阜 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 静岡 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 愛知 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 三重 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | |
| 滋賀 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 京都 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 大阪 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 兵庫 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 奈良 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 和歌山 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 鳥取 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 島根 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | |
| 岡山 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 広島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 山口 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 徳島 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 香川 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 愛媛 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 高知 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 70,000 | |
| 福岡 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | |
| 佐賀 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | |
| 長崎 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | |
| 大分 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
| 熊本 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
| 宮崎 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
| 鹿児島 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | |
| 沖縄 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 150,000 | |
| (円) | |||||
お支払い方法
・レンタルの場合は、送料は往復分かかります。
・納品日までに商品代金及び送料を指定銀行にご入金ください。
お届け方法
配送業者:ヤマトホームホームコンビニエンス株式会社・ヤマト運輸株式会社など
商品の引渡し時期
通常、ご発注後 2週間前後で納品。
※一部地域、品薄商品の場合は、配送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
返品・交換について
商品の返品・交換は受け付けないものとします。
ただし、商品が不良品の場合やご注文と異なる商品が到着した場合のみ、返品・交換の受付をいたします。
商品到着後2日以内に下記までご連絡ください。
カスタマーセンター:0120-911-190
その他販売条件について
配送先は国内に限ります。



