ディスプレイ画面サイズ表
ディスプレイの画面サイズを表すときは、「インチ」が使われますが、このサイズは画面の対角線の長さを示しています。
インチという単位は、1インチ=2.54cmです。
インチの起源は、古代ローマ人が1フィート(足の爪先からかかとまでの長さ)を、12等分したものといわれています。だいたい大人の手の、親指幅にあたります。

ディスプレイ サイズ換算表
| 対角線 | 9:16 | ||
| インチ | センチ | たて(cm) | よこ(cm) |
| 1 | 2.54 | 1.2 | 2.2 |
| 2 | 5.08 | 2.5 | 4.4 |
| 3 | 7.62 | 3.7 | 6.6 |
| 4 | 10.16 | 5 | 8.9 |
| 5 | 12.7 | 6.2 | 11.1 |
| 6 | 15.24 | 7.5 | 13.3 |
| 7 | 17.78 | 8.7 | 15.5 |
| 8 | 20.32 | 10 | 17.7 |
| 9 | 22.86 | 11.2 | 19.9 |
| 10 | 25.4 | 12.5 | 22.1 |
| 11 | 27.94 | 13.7 | 24.3 |
| 12 | 30.48 | 14.9 | 26.6 |
| 13 | 33.02 | 16.2 | 28.8 |
| 14 | 35.56 | 17.4 | 31 |
| 15 | 38.1 | 18.7 | 33.2 |
| 16 | 40.64 | 19.9 | 35.4 |
| 17 | 43.18 | 21.2 | 37.6 |
| 18 | 45.72 | 22.4 | 39.8 |
| 19 | 48.26 | 23.7 | 42.1 |
| 20 | 50.8 | 24.9 | 44.3 |
| 21 | 53.34 | 26.1 | 46.5 |
| 22 | 55.88 | 27.4 | 48.7 |
| 23 | 58.42 | 28.6 | 50.9 |
| 24 | 60.96 | 29.9 | 53.1 |
| 25 | 63.5 | 31.1 | 55.3 |
| 対角線 | 9:16 | ||
| インチ | センチ | たて(cm) | よこ(cm) |
| 26 | 66.04 | 32.4 | 57.6 |
| 27 | 68.58 | 33.6 | 59.8 |
| 28 | 71.12 | 34.9 | 62 |
| 29 | 73.66 | 36.1 | 64.2 |
| 30 | 76.2 | 37.4 | 66.4 |
| 31 | 78.74 | 38.6 | 68.6 |
| 32 | 81.28 | 39.8 | 70.8 |
| 33 | 83.82 | 41.1 | 73 |
| 34 | 86.36 | 42.3 | 75.3 |
| 35 | 88.9 | 43.6 | 77.5 |
| 36 | 91.44 | 44.8 | 79.7 |
| 37 | 93.98 | 46.1 | 81.9 |
| 38 | 96.52 | 47.3 | 84.1 |
| 39 | 99.06 | 48.6 | 86.3 |
| 40 | 101.6 | 49.8 | 88.5 |
| 41 | 104.14 | 51 | 90.8 |
| 42 | 106.68 | 52.3 | 93 |
| 43 | 109.22 | 53.5 | 95.2 |
| 44 | 111.76 | 54.8 | 97.4 |
| 45 | 114.3 | 56 | 99.6 |
| 46 | 116.84 | 57.3 | 101.8 |
| 47 | 119.38 | 58.5 | 104 |
| 48 | 121.92 | 59.8 | 106.2 |
| 49 | 124.46 | 61 | 108.5 |
| 50 | 127 | 62.3 | 110.7 |
| 対角線 | 9:16 | ||
| インチ | センチ | たて(cm) | よこ(cm) |
| 51 | 129.54 | 63.5 | 112.9 |
| 52 | 132.08 | 64.7 | 115.1 |
| 53 | 134.62 | 66 | 117.3 |
| 54 | 137.16 | 67.2 | 119.5 |
| 55 | 139.7 | 68.5 | 121.7 |
| 56 | 142.24 | 69.7 | 124 |
| 57 | 144.78 | 71 | 126.2 |
| 58 | 147.32 | 72.2 | 128.4 |
| 59 | 149.86 | 73.5 | 130.6 |
| 60 | 152.4 | 74.7 | 132.8 |
| 61 | 154.94 | 76 | 135 |
| 62 | 157.48 | 77.2 | 137.2 |
| 63 | 160.02 | 78.4 | 139.5 |
| 64 | 162.56 | 79.7 | 141.7 |
| 65 | 165.1 | 80.9 | 143.9 |
| 66 | 167.64 | 82.2 | 146.1 |
| 67 | 170.18 | 83.4 | 148.3 |
| 68 | 172.72 | 84.7 | 150.5 |
| 69 | 175.26 | 85.9 | 152.7 |
| 70 | 177.8 | 87.2 | 154.9 |
| 71 | 180.34 | 88.4 | 157.2 |
| 72 | 182.88 | 89.6 | 159.4 |
| 73 | 185.42 | 90.9 | 161.6 |
| 74 | 187.96 | 92.1 | 163.8 |
| 75 | 190.5 | 93.4 | 166 |
<インターネットコンテンツ配信システム
+オリジナルコンテンツ作成システム>
| 対角線 | 9:16 | ||
| インチ | センチ | たて(cm) | よこ(cm) |
| 76 | 193.04 | 94.6 | 168.2 |
| 77 | 195.58 | 95.9 | 170.4 |
| 78 | 198.12 | 97.1 | 172.7 |
| 79 | 200.66 | 98.4 | 174.9 |
| 80 | 203.2 | 99.6 | 177.1 |
| 81 | 205.74 | 100.9 | 179.3 |
| 82 | 208.28 | 102.1 | 181.5 |
| 83 | 210.82 | 103.3 | 183.7 |
| 84 | 213.36 | 104.6 | 185.9 |
| 85 | 215.9 | 105.8 | 188.1 |
| 86 | 218.44 | 107.1 | 190.4 |
| 87 | 220.98 | 108.3 | 192.6 |
| 88 | 223.52 | 109.6 | 194.8 |
| 89 | 226.06 | 110.8 | 197 |
| 90 | 228.6 | 112.1 | 199.2 |
| 91 | 231.14 | 113.3 | 201.4 |
| 92 | 233.68 | 114.5 | 203.6 |
| 93 | 236.22 | 115.8 | 205.9 |
| 94 | 238.76 | 117 | 208.1 |
| 95 | 241.3 | 118.3 | 210.3 |
| 96 | 243.84 | 119.5 | 212.5 |
| 97 | 246.38 | 120.8 | 214.7 |
| 98 | 248.92 | 122 | 216.9 |
| 99 | 251.46 | 123.3 | 219.1 |
| 100 | 254 | 124.5 | 221.4 |
| 対角線 | 9:16 | ||
| インチ | センチ | たて(cm) | よこ(cm) |
| 150 | 381 | 186.8 | 332 |
| 200 | 508 | 249 | 442.7 |
| 250 | 635 | 311.3 | 553.4 |
| 300 | 762 | 373.5 | 664.1 |
| 350 | 889 | 435.8 | 774.7 |
| 400 | 1016 | 498 | 885.4 |
| 450 | 1143 | 560.3 | 996.1 |
| 500 | 1270 | 622.5 | 1106.8 |
※ピンク色の画面サイズは弊社でご提供しているディスプレイ画面サイズです。
デジタルサイネージ「集客クン」の設置のご参考にしてください。
※この数値は、あくまで表示画面だけのサイズです。
※ディスプレイを製造している会社によっては、多少サイズが違うケースもありますので、ご注意ください。





